المواصفات الفنية لمكيف إل جي سبليت LC242C0NK0
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| العلامة التجارية | إل جي (LG) |
| رقم الموديل | LC242C0NK0 |
| نوع المكيف | سبليت جداري |
| نوع التشغيل | بارد فقط |
| سعة التبريد الاسمية | 24,000 وحدة حرارية بريطانية (BTU) |
| سعة التبريد الفعلية | حوالي 23,000 وحدة حرارية بريطانية |
| السعة بالطن | 2 طن |
| تقنية التبريد السريع | Jet Cool |
| نوع الضاغط | عادي (On/Off) |
| تقنية الإنفرتر | لا |
| توزيع الهواء | أربعة اتجاهات |
| الفلتر | فلتر مضاد للغبار والبكتيريا |
| التنظيف الذاتي | نعم |
| الريش | ذهبية مقاومة للتآكل (Gold Fin) |
| المؤقت | حتى 24 ساعة |
| إعادة التشغيل التلقائي | نعم |
| عدد سرعات المروحة | 5 سرعات |
| نوع غاز التبريد | R410A |
| استهلاك الطاقة المقنن | 1855 واط |
| الجهد الكهربائي | 230 فولت |
| التردد الكهربائي | 60 هرتز |
| مستوى كفاءة الطاقة | الفئة D |
| لون المكيف | أبيض |
| أبعاد الوحدة الداخلية (عرض × ارتفاع × عمق) | 118 × 32.5 × 23.7 سم |
| أبعاد الوحدة الخارجية (عرض × ارتفاع × عمق) | 90 × 75 × 34 سم |




Reviews
There are no reviews yet.